Camisa Barling
8655
19,99 €
17,99 € 10% de descuento
Camisa de manga corta con cuello Maho y escote pico.De corte amplio.
Medidas aproximadas
- Hombros 42 cm
- Sisas 60 cm
- Largo 65 cm
Detalle
- Composicion 100% algodón
- Altura modelo 1.70 ctm
- Talla modelo S - 36
- Para Tallas 36 a 40
Envío GRATIS
En pedidos superiores a 50€
¿Necesitas ayuda?
Llámanos al
Pago seguro
Sistemas de pago 100% seguros
Equivalencias entre tallas
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICANAS | - | 36 | 38 | 40 | 42 | - |
| ABRIGOS | - | 36 | 38 | 40 | 42 | - |
| CAMISAS | - | 36 | 38 | 40 | 42 | - |
| CAMISETAS | - | 36 | 38 | 40 | 42 | - |
| FALDAS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | - |
| PANTALONES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| PLUMAS | - | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| SHORTS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| VESTIDOS | - | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
chat Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
Guía de tallas
Equivalencias entre tallas
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICANAS | - | 36 | 38 | 40 | 42 | - |
| ABRIGOS | - | 36 | 38 | 40 | 42 | - |
| CAMISAS | - | 36 | 38 | 40 | 42 | - |
| CAMISETAS | - | 36 | 38 | 40 | 42 | - |
| FALDAS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | - |
| PANTALONES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| PLUMAS | - | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| SHORTS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| VESTIDOS | - | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Opiniones de nuestras clientas
También podría interesarte...
Opiniones




